구분 | 단위 | 임대요율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
전시회, 이벤트 | 제1 전시실 (3,130 ㎡) | 원/m²,일 | 1,150 | 전시장 로비 사용료는 옥내 임대료율에 준함 | |
제2 전시실 (1,684 ㎡) | |||||
제3 전시실 (3,134 ㎡) | |||||
옥내,외
전시장 차등율 |
월별 | 3,4,5,10,11 | % | 120(성수기) | 전시장의 기본임대료와 시간외 사용료에 적용 |
1,2,6,8,9 | 100(보통) | ||||
7,12 | 80(비수기) | ||||
규모별 | 옥내전체 사용할때 | 5 (할인) | |||
연2회 이상 옥내 전체 사용시 | 5 (할인) | 2회째 전시회부터 적용 | |||
시간 외
사용료 |
1. 무료 사용시간은 SETEC 운영요령 제8조 4항에 따라 설치 기간별, 실별 차등 지원 2. 전시장 기본사용시간(08:00~20:00)외 초과시간당 1일 사용료의 1/12을 가산함. |
※ 월별·규모별 두가지 이상 할인율이 같이 적용될 경우, 그중 높은 할인율 1개만 적용
※ 옥외전시장의 경우, 관할구청에 사용허가를 득한 후 진흥원과 협의하여 사용가능