SETEC 전시장 임대료 월별 등차율 및 운영시간 변경 안내 |
□ 변경 사유
○ 전시장 월별 등차율 및 운영시간 조정을 통해 효율성 및 활성화 기여
□ 주요 변경 내용
구 분 | 단 위 | 임대요율 | 비 고 | ||
전시장 등차율 | 월별 | 3,4,5,10,11 | % | 20% 할증 | 전시장의 기본임대료와 시간외 사용료에 적용 |
1,2,6,8,9 | % | - | |||
7,12 | % | 20% 할인 | |||
규모별 | 옥내전체 사용할 때 | % | 5% 할인 | | |
연 2회 이상 옥내 전체 사용시 | % | 5% 할인 | 2회째 전시회부터 적용 | ||
시간외 사용료 | 1. 무료 사용시간은 SETEC 운영규정 제8조4항에 따라 설치 기간별, 실별 차등 지원 2. 전시장 기본사용시간(08:00∼20:00)외 초과시간당 1일 사용료의 1/12을 가산함. 3. 월별·규모별 둘 중 할인율이 같이 적용될 경우에는 높은 할인율 1개만 적용 |
□ 운영 계획
○ 월별 등차율 및 운영시간 시행일 : 2021.1.1.~
※ 문의사항은 SETEC운영팀(02-2187-4605)으로 연락주시기 바랍니다.
2020년10월 23일
SETEC전시장